<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad 3</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-3.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-3.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beoordeel en win: Wat vind jij van de iPad 3?</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1240/beoordeling-wat-vind-jij-van-de-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1240/beoordeling-wat-vind-jij-van-de-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Sta jij op het punt om de iPad 3 te kopen, maar wil je graag van verschillende gebruikers horen wat hun ervaring is? Op deze pagina willen we een overzicht creëren met enerzijds een korte beoordeling per kenmerk en anderzijds een uitgebreide toelichting met iPad 3 ervaringen. Voor de huidige gebruikers de vraag of ze hieronder een beoordeling willen plaatsen, die op hun beurt weer hiermee kans maken om een Apple Smart Cover te winnen voor hun tablet (t.w.v. 39<a href="http://www.ipad-3.nl/1240/beoordeling-wat-vind-jij-van-de-ipad-3/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-811" title="The New iPad presentatie" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/03/The-New-iPad-presentatie-300x206.jpg" alt="" width="200" height="125" />Sta jij op het punt om de iPad 3 te kopen, maar wil je graag van verschillende gebruikers horen wat hun ervaring is? Op deze pagina willen we een overzicht creëren met enerzijds een korte beoordeling per kenmerk en anderzijds een uitgebreide toelichting met iPad 3 ervaringen. Voor de huidige gebruikers de vraag of ze hieronder een beoordeling willen plaatsen, die op hun beurt weer hiermee kans maken om een Apple Smart Cover te winnen voor hun tablet (t.w.v. 39 euro). Deze wordt uitgereikt aan de meest relevante geschreven review, die niet per definitie positief hoeft te zijn.<br />
<span id="more-1240"></span></p>
<h3>Beoordeel en win</h3>
<p>Heb jij de nieuwe iPad 3 al even in je bezit en kun je al een gegrond oordeel vellen over de derde generatie tablet? Dan horen wij graag jouw mening middels de sterbeoordeling hieronder en een eventuele toelichting. De <a href="http://www.ipad-3.nl/bezoek/smartcover" rel="nofollow" target="_blank">Smart Cover</a> zal <strong>enkel worden toegewezen</strong> aan iemand die ook daadwerkelijk <strong>een toelichting geeft</strong> met zijn mening over de iPad.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Laat hieronder jouw ervaring achter met de nieuwe iPad 3 en maak kans op een Smart Cover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1240/beoordeling-wat-vind-jij-van-de-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 karaats gouden iPad 3</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1327/24-karaats-gouden-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1327/24-karaats-gouden-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Vind je de nieuwe iPad toch maar wat gewoontjes, dan kun je binnenkort je ei kwijt. Het bedrijf Gold &#38; Co heeft namelijk een 24 karaats gouden iPad 3 gemaakt en ligt binnenkort in Dubai, Londen en Hong Kong in de winkels. Dit exclusieve product is onthuld tijdens een speciaal evenement in de Verenigde Arabische Emiraten. Het eerste exemplaar werd geveild en de opbrengst is geschonken aan een goed doel. Wil je zelf een gouden iPad 3? Dan moet je<a href="http://www.ipad-3.nl/1327/24-karaats-gouden-ipad-3/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vind je de nieuwe iPad toch maar wat gewoontjes, dan kun je binnenkort je ei kwijt. Het bedrijf <a href="http://www.goldandco.co.uk/" target="_blank">Gold &amp; Co</a> heeft namelijk een 24 karaats gouden iPad 3 gemaakt en ligt binnenkort in Dubai, Londen en Hong Kong in de winkels. Dit exclusieve product is onthuld tijdens een speciaal evenement in de Verenigde Arabische Emiraten. Het eerste exemplaar werd geveild en de opbrengst is geschonken aan een goed doel. Wil je zelf een gouden iPad 3? Dan moet je voor het 64 GB 4G model 5499 dollar neerleggen.</p>
<p><span id="more-1327"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1328" title="Gouden iPad 3" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/04/Gouden-iPad-3.jpg" alt="" width="540" height="363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1327/24-karaats-gouden-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 WiFi eindelijk weer op voorraad</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1324/ipad-3-wifi-eindelijk-weer-op-voorraad/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1324/ipad-3-wifi-eindelijk-weer-op-voorraad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Het is lang stil geweest rondom de voorraadaanvulling van de iPad 3 WiFi uitvoering, die al kort na de lancering volledig was uitverkocht in Nederland. De reden voor de beperkte voorraad is hoogstwaarschijnlijk een tekort aan Retina schermen, dus niet een terugloop van de vraag naar de nieuwe iPad, zoals ook wordt gespeculeerd. Bij een handjevol online aanbieders is in ieder geval de iPad 3 WiFi 16 GB zwart en 64 GB (wit) direct uit voorraad leverbaar. Dus zoals je<a href="http://www.ipad-3.nl/1324/ipad-3-wifi-eindelijk-weer-op-voorraad/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1254" title="Op voorraad iPad 3" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/03/Op-voorraad-iPad-3.jpg" alt="" width="186" height="154" />Het is lang stil geweest rondom de voorraadaanvulling van de iPad 3 WiFi uitvoering, die al kort na de lancering volledig was uitverkocht in Nederland. De reden voor de beperkte voorraad is hoogstwaarschijnlijk een <a href="http://www.ipad-3.nl/1306/levering-ipad-3-beperkt-door-tekort-aan-retina-schermen/" target="_blank">tekort</a> aan Retina schermen, dus niet een terugloop van de vraag naar de nieuwe iPad, zoals ook wordt gespeculeerd. Bij een handjevol online aanbieders is in ieder geval de iPad 3 WiFi 16 GB zwart en 64 GB (wit) direct uit voorraad leverbaar. Dus zoals je hieronder in het overzicht kunt zien, nog lang niet alle uitvoeringen.</p>
<p><span id="more-1324"></span><h4>iPad WiFi</h4>[table id=4 /]<h4>iPad 3G</h4>[table id=5 /]<h4>Vodafone</h4>[table id=6 /]<h4>T-Mobile</h4>[table id=7 /]<h4>Zakelijk</h4>[table id=8 /]</p>
<p>Het 4G model is de laatste paar weken nog wel goed leverbaar, maar de vraag hierna is beperkter. Ondanks dat dit model van de iPad 3 vanaf 0 euro is te verkrijgen bij een Vodafone data abonnement bij <a href="http://www.ipad-3.nl/bezoek/belsimpel" rel="nofollow" target="_blank">Belsimpel.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1324/ipad-3-wifi-eindelijk-weer-op-voorraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kun je de batterijduur van de iPad 3 verhogen?</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1318/hoe-kun-je-de-batterijduur-van-de-ipad-3-verhogen/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1318/hoe-kun-je-de-batterijduur-van-de-ipad-3-verhogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel worden een aantal simpele manieren uitgelegd waarmee u de batterijduur van uw nieuwe iPad 3 kunt verhogen. Ten eerste moet gezegd worden dat de batterijduur van de nieuwe iPad 3 helemaal niet zo slecht is. Toch is er meer mogelijk, waardoor je langer van je apparaat kan genieten voordat hij weer aan de lader moet. Middels een aantal praktische tips hopen we je een langere batterijduur te geven met de nieuwe iPad. Helderheid Het spreekt voor zich<a href="http://www.ipad-3.nl/1318/hoe-kun-je-de-batterijduur-van-de-ipad-3-verhogen/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit artikel worden een aantal simpele manieren uitgelegd waarmee u de batterijduur van uw nieuwe iPad 3 kunt verhogen. Ten eerste moet gezegd worden dat de batterijduur van de nieuwe iPad 3 helemaal niet zo slecht is. Toch is er meer mogelijk, waardoor je langer van je apparaat kan genieten voordat hij weer aan de lader moet. Middels een aantal praktische tips hopen we je een langere batterijduur te geven met de nieuwe iPad.<br />
<span id="more-1318"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1232" title="iOS batterij" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/03/iOS-batterij.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<h3>Helderheid</h3>
<p>Het spreekt voor zich dat een lagere helderheid de batterijduur van uw iPad kan verhogen. De helderheid van de iPad speelt daarin misschien wel een grotere rol dan u denkt. U doet er dus verstandig aan om de helderheid te verlagen naar een helderheid die voor u nog net gemakkelijk is. De helderheid kunt u aanpassen bij: instellingen -&gt; helderheid en achtergrond.</p>
<h3>4G</h3>
<p>Wat zeer veel batterij vergt van de iPad is het 4G LTE modem. Indien u over een iPad 3 beschikt met 4G is het een idee om zo weinig mogelijk gebruik te maken van deze 4G functie. Deze slurpt namelijk energie. Alleen als u echt aan het surfen bent via mobiele netwerken kunt u de 4G weer aanzetten. Dit levert u al gauw een 10% langere accuduur. Deze functie kunt u vinden bij: instellingen -&gt; algemeen -&gt; netwerken.</p>
<h3>Auto-lock</h3>
<p>Met auto-lock gaat de iPad vanzelf in slaap na een bepaalde periode. Zo blijft het apparaat dus niet onnodig energie vreten. Ga naar instellingen -&gt; algemeen -&gt; auto-lock en stel een gewenst tijdsinterval in.</p>
<h3>Notificaties</h3>
<p>Zodra de iPad in slaapstand staat kan hij nog steeds energie verbruiken, dit kan je echter minimaliseren door bepaalde achtergrondprocessen uit te schakelen. Zo zijn er apps die bijvoorbeeld je mail, berichten of andere notificaties doorgeven, zelfs als de iPad in slaapstand staat.</p>
<p>De makkelijkste manier om deze notificaties uit te schakelen is om naar de instellingen voor de algemene app te gaan en vervolgens: instellingen -&gt; notificaties</p>
<p><img class="size-full wp-image-163 alignright" title="iPad 3 batterijduur" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/01/iPad-3-batterijduur.jpg" alt="" width="320" height="312" /></p>
<h3>Locatie services</h3>
<p>Location services of locatie services is een achtergrond taak die applicaties kan doorgeven waar de gebruiker zich geografisch bevind. Deze functie verbruikt onnodige energie, tenzij je het nut ziet van dergelijke services. Hoe dan ook, je kunt deze service uitschakelen door te gaan naar instellingen -&gt; locatie services.</p>
<h3>Push e-mails</h3>
<p>De standaard instellingen staan toe dat e-mail wordt gepusht naar je apparaat. Dat betekent dat de e-mail server om de zoveel tijd checkt voor nieuwe mails. Dit vergt de nodige energie van de iPad. Je kunt energie besparen door het tijdsinterval van dit checken te verlagen of door handmatig je mail te checken door de app te openen. Ga naar instellingen -&gt; mail, contacten, agenda’s -&gt; nieuwe gegevens. Hier kun je een tijdsinterval kiezen.</p>
<h3>Opladen</h3>
<p>Er gaan geruchten dat de iPad niet geheel zou zijn opgeladen als hij 100% vol weergeeft. In de praktijk gaat het hier inderdaad om een miniem verschil Mogelijk zou bij weergave: volledig opgeladen, de iPad voor ongeveer 95 % zijn opgeladen. Het is een goed idee om de iPad tijdig aan de lader te zetten en niet te wachten totdat hij helemaal leeg is. Dit is namelijk schadelijk voor de iPad!</p>
<p>Dingen die geen effect hebben op de batterijduur</p>
<p>Er zijn nog een aantal zaken die geen of zeer weinig invloed hebben op de batterijduur van de iPad 3:</p>
<ul>
<li>Volume harder/zachter zetten (als de iPad geen geluid afspeelt)</li>
<li>Het afsluiten van apps die in het RAM-geheugen staan maar niet worden gebruikt</li>
<li>De batterij overladen, dit kan namelijk niet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1318/hoe-kun-je-de-batterijduur-van-de-ipad-3-verhogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschermfolie voor iPad 2 werkt niet met iPad 3</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1311/beschermfolie-voor-ipad-2-werkt-niet-met-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1311/beschermfolie-voor-ipad-2-werkt-niet-met-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Eigenaars van de nieuwe iPad 3 opgelet! Indien je het scherm wilt beschermen door middel van een zogenaamde screenprotector (folie) moet je er goed opletten dat het product garandeert ook te werken voor de iPad 3. En zelfs als dit het geval is kan het nog fout gaan. De schermfolies voor de iPad 2 werken doorgaans helemaal niet op de iPad 3. Zo kocht een medewerker van de iCreate winkel een scratchstopper voor de iPad 2 om te gebruiken voor<a href="http://www.ipad-3.nl/1311/beschermfolie-voor-ipad-2-werkt-niet-met-ipad-3/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenaars van de nieuwe iPad 3 opgelet! Indien je het scherm wilt beschermen door middel van een zogenaamde screenprotector (folie) moet je er goed opletten dat het product garandeert ook te werken voor de iPad 3. En zelfs als dit het geval is kan het nog fout gaan. De schermfolies voor de iPad 2 werken doorgaans helemaal niet op de iPad 3.</p>
<p><span id="more-1311"></span><img class="alignleft size-full wp-image-1312" title="Beschermfolie iPad 3" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/04/Beschermfolie-iPad-3.jpg" alt="" width="187" height="211" />Zo kocht een medewerker van de iCreate winkel een scratchstopper voor de iPad 2 om te gebruiken voor zijn nieuwe iPad 3. Wat bleek: het product deed zijn werk helemaal niet. Er ontstaan zogenaamde verticale schermen op de folie waardoor je het scherm minder goed ziet. Het werkt zo heel onprettig en daarnaast biedt de folie dus geen bescherming. Het gekke was dat er wel op de verpakking van het product stond dat deze geschikt was voor de iPad 3.</p>
<p>Gelukkig kun je vaak een beroep doen op de garantie die op de verpakking staat. Al snel wordt dan een nieuwe opgestuurd die wel werkt.</p>
<p>(met dank aan <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/ipad/screenprotector-ipad-2-werkt-niet-met-nieuwe-ipad/49891/" target="_blank">iCreateMagazine.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1311/beschermfolie-voor-ipad-2-werkt-niet-met-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levering iPad 3 beperkt door tekort aan Retina schermen</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1306/levering-ipad-3-beperkt-door-tekort-aan-retina-schermen/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1306/levering-ipad-3-beperkt-door-tekort-aan-retina-schermen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Wie een nieuwe iPad wilt bestellen de komende tijd zal mogelijk 1 a 2 weken moeten wachten. De meeste winkels zijn namelijk door hun eerste voorraden heen. Nieuwe iPads komen maar mondjesmaat aan bij de winkels, dit komt door een tekort aan Retina schermen bij de fabrieken van Foxconn. Eerst zouden geruchten rondgaan die suggereerden dat de vraag voor de apparaten zou zijn afgenomen. Hier is echter geen sprake van, aldus analist Shaw Wu. Integendeel, de vraag is nog zeer<a href="http://www.ipad-3.nl/1306/levering-ipad-3-beperkt-door-tekort-aan-retina-schermen/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie een nieuwe iPad wilt bestellen de komende tijd zal mogelijk 1 a 2 weken moeten wachten. De meeste winkels zijn namelijk door hun eerste voorraden heen. Nieuwe iPads komen maar mondjesmaat aan bij de winkels, dit komt door een tekort aan Retina schermen bij de fabrieken van Foxconn. Eerst zouden geruchten rondgaan die suggereerden dat de vraag voor de apparaten zou zijn afgenomen. Hier is echter geen sprake van, aldus analist Shaw Wu.</p>
<p><span id="more-1306"></span><img class="alignleft size-full wp-image-487" title="Foxconn" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/02/Foxconn.jpg" alt="" width="300" height="179" />Integendeel, de vraag is nog zeer groot en Apple heeft grote moeite om wereldwijd aan deze vraag te voldoen. Dit komt dus doordat Samsung de enige leverancier is die de Retina schermen leveren en zij aan hun productielimiet zitten. Sharp en LG gaan nu ook Retina schermen leveren aan Apple. Eerst zou de kwaliteit van deze schermen niet goed genoeg zijn, maar na enkele verbeteringen zouden ook deze schermen nu aan de Apple maatstaven voldoen. Analisten verwachten 63 miljoen verkochte iPad eind 2012. Op dit moment zijn er al ruim 12,3 miljoen exemplaren verkocht.</p>
<p>(met dank aan <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/04/11/apples_new_ipad_constrained_by_retina_display_supply_sound_labor_practices.html" target="_blank">Apple Insider</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1306/levering-ipad-3-beperkt-door-tekort-aan-retina-schermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 vs Asus Transformer Prime</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1299/ipad-3-vs-asus-transformer-prime/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1299/ipad-3-vs-asus-transformer-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft recentelijk de nieuwe iPad 3 gelanceerd. Deze tablet biedt uitstekende performance op een prachtig retina beeldscherm. Asus heeft met de Transformer Prime een interessante concurrent op de markt gebracht. Vooral het bijkomende toetsenbord met accu is een interessante bijkomstigheid. Tijd om ze dus met elkaar te vergelijken. Design De nieuwe iPad 3 van Apple verschilt qua uiterlijk nauwelijks met de iPad 2. Hij is slechts een fractie dikker (1 mm) en een beetje zwaarder. Verder is de Apple<a href="http://www.ipad-3.nl/1299/ipad-3-vs-asus-transformer-prime/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft recentelijk de nieuwe iPad 3 gelanceerd. Deze tablet biedt uitstekende performance op een prachtig retina beeldscherm. Asus heeft met de Transformer Prime een interessante concurrent op de markt gebracht. Vooral het bijkomende toetsenbord met accu is een interessante bijkomstigheid. Tijd om ze dus met elkaar te vergelijken.</p>
<p><span id="more-1299"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" title="iPad 3 vs Asus Transformer Prime" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/04/iPad-3-vs-Asus-Transformer-Prime.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<h3>Design</h3>
<p>De nieuwe iPad 3 van Apple verschilt qua uiterlijk nauwelijks met de iPad 2. Hij is slechts een fractie dikker (1 mm) en een beetje zwaarder. Verder is de Apple zeer strak en elegant vormgegeven zoals we ook van de vorige iPad gewend waren.</p>
<p>De Transformer Prime is een mooi ontworpen tablet met een dikte van slechts 8.3 mm. Daarbij valt het geborstelde aluminium body erg op, op een positieve manier. Ook de randen zijn mooi afgerond en passen mooi bij de rest van het design.</p>
<p>Qua design doen beide tablets niet veel voor elkaar onder. De Asus wint het nipt vanwege zijn lagere gewicht en het dunnere profiel.</p>
<p>Winnaar: Asus Transformer Prime</p>
<h3>Hardware</h3>
<p>Apple gebruikt de onlangs geüpgrade A5X chip voor de performance: een dual core processor met een quad core grafische processor (GPU) geïntegreerd.</p>
<p>De Asus maakt gebruik van een ARM Cortex-A9 1.3 GHz processor met een Nvidia Tegra 3 grafische unit. Hij is erg snel maar kan simpelweg niet op tegen de grafische kracht van de iPad 3. Deze is op het gebied van grafische rekenkracht misschien wel 4 maal zo snel! De iPad 3 kies je dus als eerst als het om games gaat.</p>
<p>Verder beschikken beide apparaten over 1 GB aan RAM-geheugen. Ook kan er gekozen worden uit verschillende varianten op het gebied van opslaggeheugen. Daar kan de Asus het opslaggeheugen verder uitbreiden door middel van een microSD kaartje. Dit kan bij Apple niet. Daarentegen kan er eventueel wel een 64 GB versie van de iPad 3 worden bestelt.</p>
<p>Wat verder wel belangrijk is om te noemen is dat de Transformer Prime een langere batterijduur heeft vanwege het toetsenbord met accu die het apparaat een extra 18 uur aan batterijduur geeft. Dit is een grote plus natuurlijk. Desalniettemin is de Apple iPad 3 superieur vanwege zijn zeer goede reken- en grafische prestaties.</p>
<p>Winnaar: Apple iPad 3</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1301" title="iPad 3 vs Asus Transformer Prime 2" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/04/iPad-3-vs-Asus-Transformer-Prime-2.jpg" alt="" width="600" height="337" /></p>
<h3>Scherm</h3>
<p>Het grootste verschil met de vorige iPad 2 is het scherm. Hij behoudt zijn afmetingen, maar de resolutie van het scherm is sterk verhoogd. We hebben het over een resolutie van 2048 x 1536 pixels, deze resolutie is bijvoorbeeld hoger dan populaire HD-TV’s welke beschikken over 1920 x 1080 pixels! De iPad 3 heeft dan ook een pixeldichtheid van 264 pixels per inch.</p>
<p>Het 10.1 inch Super IPS scherm met een resolutie van 1280 x 800 pixels van de Asus Transformer Prime is ook mooi. Echter valt deze in het niet vergeleken met het Retina scherm van de iPad 3. Een duidelijke winnaar dus.</p>
<p>Winnaar: Apple iPad 3</p>
<h3>Sofware</h3>
<p>De iPad 3 maakt gebruik van de nieuwste versie van iOS, een prima besturingssysteem dat gewoon heel fijn en natuurgetrouw zijn werk doet. De Transformer Prime kan door middel van een upgrade gebruik maken van Android 4.0 Ice Cream Sandwich, wat ook een zeer goed besturingssysteem is. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen. Het is eigenlijk waar je eigen voorkeur naar uit gaat.</p>
<p>Geen winnaar</p>
<h3>Camera</h3>
<p>De iPad 3 bezit een prima 5 megapixel iSight camera met een backlight BSI sensor. Ook is beeldstabilisatie is inbegrepen voor zowel foto als video. Video opnames worden in full HD kwaliteit (1080p) opgenomen. Zowel de foto’s en video’s zien er goed uit. Daarnaast zijn er talloze opties en tweaks beschikbaar, zoals gezichtsherkenning en dergelijke.</p>
<p>De Transformer Prime beschikt over minder van dit soort features en is daarmee toch eigenlijk de mindere van de twee. Hoewel de videocamera net zo goed is als die van de iPad 3 is de fotocamera met 8 megapixels op papier wat beter. In de praktijk zien we echter nauwelijks verschil in scherpte.</p>
<p>Winnaar: Apple iPad 3</p>
<h4>Conclusie</h4>
<p>Al met al kunnen we voorzichtig concluderen dat de nieuwe iPad 3 toch wel erg goed is. Met een fantastisch scherm, een uitstekende processor en een goede camera is strijd tegen de Asus Transformer Prime gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1299/ipad-3-vs-asus-transformer-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds cases voor iPad 3</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1295/angry-birds-cases-voor-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1295/angry-birds-cases-voor-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Na de lancering van de nieuwe Apple iPad komt Gear 4 met 6 unieke accessoires voor de iPad 3. Het gaat om vier backcovers en 2 luxe cases, allemaal bestempeld met afbeeldingen van diverse Angry Bird karakters, bijvoorbeeld de Green Pig King. De backcovers zijn zeer gemakkelijk en snel te monteren op de achterkant van de nieuwe iPad waardoor deze goed wordt bescherm tegen eventuele krassen en stoten. Ook de zijkanten zijn beschermd. Er moet natuurlijk ook ruimte zijn voor bediening<a href="http://www.ipad-3.nl/1295/angry-birds-cases-voor-ipad-3/"> <br /><br /> (Lees het hele artikel)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de lancering van de nieuwe Apple iPad komt Gear 4 met 6 unieke accessoires voor de iPad 3. Het gaat om vier backcovers en 2 luxe cases, allemaal bestempeld met afbeeldingen van diverse Angry Bird karakters, bijvoorbeeld de Green Pig King. De backcovers zijn zeer gemakkelijk en snel te monteren op de achterkant van de nieuwe iPad waardoor deze goed wordt bescherm tegen eventuele krassen en stoten. Ook de zijkanten zijn beschermd.</p>
<p><span id="more-1295"></span>Er moet natuurlijk ook ruimte zijn voor bediening van de knopjes, ook hier is aan gedacht. De backcovers zijn gemaakt van een duurzaam, hard, kunststof materiaal. Het gaat om vier varianten: de Black Bird, Orange/Black Bird, Red Bird en de Green Pig King case. Allen stijlvol ontworpen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1296" title="Angry birds cases iPad 3" src="http://www.ipad-3.nl/wp-content/uploads/2012/04/Angry-birds-cases-iPad-3.jpg" alt="" width="600" height="257" /></p>
<p>De luxe cases worden uitgebracht in 2 modellen: een folio voor rondom bescherming en een coverstand tevens met rondom bescherming. Deze zijn 10 euro duurder maar geven net wat meer gebruiksgemak.</p>
<p>Alle covers worden geleverd in een jofele, aansprekende verpakking. Allen kunnen besteld worden op de website van i-Customs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-3.nl/1295/angry-birds-cases-voor-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletmania: iPad 3 (4G) met gratis accessoires</title>
		<link>http://www.ipad-3.nl/1288/tabletmania-ipad-3-4g-met-gratis-accessoires/</link>
		<comments>http://www.ipad-3.nl/1288/tabletmania-ipad-3-4g-met-gratis-accessoires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-3.nl/?p=1288</guid>
